Näringsinnehåll
| Näringsinnehåll | 1 kaps | % av DRI* | 2 kaps | % av DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Astaxanthin | 4 mg | ** | 8 mg | ** |
| Vitamin B1 | 2 mg | 180 | 4 mg | 360 |
| Vitamin B2 | 2 mg | 143 | 4 mg | 286 |
| Vitamin B3 | 20 mg | 125 | 40 mg | 250 |
| Vitamin B5 | 10 mg | 167 | 20 mg | 334 |
| Vitamin B6 | 2 mg | 143 | 4 mg | 286 |
| Vitamin B7 | 150 μg | 300 | 300 μg | 600 |
| Vitamin B9 | 250 μg | 125 | 500 μg | 250 |
| Vitamin B12 | 6 μg | 240 | 12 μg | 480 |
| Vitamin C | 80 mg | 100 | 160 mg | 200 |
| Vitamin D3 | 20 μg | 400 | 40 μg | 800 |
*DRI = dagligt referensintag
** ej fastställt
